edizione 2010
IMBARCAZIONE | TEMPO REALE | TEMPO COMPENSATO | PENALITA' | CLASSIFICA |
Manni HC 18 | 1.27.55 | 1.52.58 | 0 | 4 |
Tuorto Laser Fun | 1.37.43 | 1.30.08 | -1 | 2 |
Guglielmetti/Guglielmetti Laser Bahia | 1.42.19 | 1.53.00 | 0 | 5 |
Gatti A. HC 14 | 1.42.44 | 1.48.15 | 0 | 3 |
Retali Fabio laser std | 1.42.53 | 1.35.26 | 0 | 1 |
Franceschini/Angelini 470 | 1.45.52 | 1.43.41 | DNF | DNF |
Ceci/Lauritano 470 | 1.47.38 | 1.45.25 | DNF | DNF |
Lombardi/Doninelli/Sciarra/Colombo f.555 | 1.50.18 | 1.38.02 | DNF | DNF |
Retali/Torelli Laser II | 1.51.39 | 1.43.00 | DNF | DNF |
Fiorentino/Salzano Tridente | 1.51.55 | 1.28.45 | DNF | DNF |
Bernardi L. Laser Std | 1.53.41 | 1.45.27 | DNF | DNF |
De Nardis S. f.j. | 1.54.14 | 1.34.19 | DNF | DNF |
Ciccotosto M. laser std | 1.54.16 | 1.46.00 | DNF | DNF |
Paolucci Laser Std | 1.54.32 | 1.46.14 | DNF | DNF |
Tuorto Alba Laser Rd | 1.55.45 | 1.45.07 | DNF | DNF |
Pazzano/Perla 420 | 1.55.57 | 1.42.00 | DNF | DNF |
Lazzari A./ Pozzato C. Alpa s | 2.00.36 | 1.45.50 | DNF | DNF |
Martino/Palma FJ | 2.12.41 | 1.49.33 | DNF | DNF |
Gori Laser 13 | 2.14.12 | 2.03.00 | DNF | DNF |
Fauzia S. 420 | 0.00.00 | 0.00.00 | DNF | DNF |
Galassi A. skipper | 0.00.00 | 0.00.00 | DNF | DNF |
edizione 2009
1 | tuorto laser fun |
2 | ciccotosto/fauzia 470 |
3 | gentili/franceschini 420 |
4 | gismondi/schiesaro laser II |
5 | gatti hc.14 |
6 | ceci/ingrosso 470 |
7 | fiv 555 |
8 | galassi laser std |
9 | angelini laser 4.7 |
10 | retali f. laser std |
11 | gravagno skipper |
12 | paolucci laser std |
13 | ingrosso laser std |
14 | retali fr laser 4.7 |
15 | lookout 16 |
16 | ventura/orlandi 420 |
17 | guglielmetti/guglielmetti l.bahia |
18 | borgia calabrease |